Average signed error in requests/hour.
Opening page…
Pre-launch · Public robotaxi rides are not available. Illustrative vehicles and data.
Opening page…
Pre-launch · Public robotaxi rides are not available. Illustrative vehicles and data.
Plan the next 48 hours. Measure what happened and improve the next forecast.
Original predictions are frozen before their windows occur. Actual results are recorded separately. A missed observation stays unknown.
Illustrative tracking preview. No private records are loaded or saved here.
Same area, hour, and request scope: requests recorded by RoboGO, including requests we could not serve. Completed forecast windows from the last 14 days; full retained history is available in the export.
Same selected area, date and lead time. Compare forecast and baseline mean absolute error on exactly the same measured hours. Sources can overlap; this does not isolate which source caused an improvement.
No source-tagged forecast hours in this selection yet.
0 older hours lack source provenance and are excluded. A recorded empty source list means no collected source, not low demand. Values stay blank until measured outcomes exist. This is descriptive evidence, not a source-removal experiment.
Tap a pair to inspect the frozen prediction. Missing and partial observations are excluded, never counted as zero. Only eligible saved forecast hours are shown.
Average signed error in requests/hour.
1 missing request observations · 0 partial hours · 0 without a numeric forecast.
Forecast error vs saved baseline error on the same 5 measured hours. Small samples cannot establish lasting improvement.
0 of 1 assessed pickup-increase windows confirmed across all lead times.
Signal confirmation is a human assessment against usual activity, not measured request-count accuracy. Missing signals are not predictions of low demand. Partial coverage is excluded from scoring.
2 requested · Unknown eventually served · Unknown minutes mean wait · Unknown empty miles
Complete-hour coverage · Synthetic demo only
2 requested · Unknown eventually served · Unknown minutes mean wait · Unknown empty miles
Complete-hour coverage · Synthetic demo only
10 requested · Unknown eventually served · Unknown minutes mean wait · Unknown empty miles
Complete-hour coverage · Synthetic demo only
8 requested · Unknown eventually served · Unknown minutes mean wait · Unknown empty miles
Complete-hour coverage · Synthetic demo only
9 requested · Unknown eventually served · Unknown minutes mean wait · Unknown empty miles
Complete-hour coverage · Synthetic demo only
3 requested · Unknown eventually served · Unknown minutes mean wait · Unknown empty miles
Complete-hour coverage · Synthetic demo only
11 requested · Unknown eventually served · Unknown minutes mean wait · Unknown empty miles
Complete-hour coverage · Synthetic demo only
9 requested · Unknown eventually served · Unknown minutes mean wait · Unknown empty miles
Complete-hour coverage · Synthetic demo only
10 requested · Unknown eventually served · Unknown minutes mean wait · Unknown empty miles
Complete-hour coverage · Synthetic demo only
7 requested · Unknown eventually served · Unknown minutes mean wait · Unknown empty miles
Complete-hour coverage · Synthetic demo only
12 requested · Unknown eventually served · Unknown minutes mean wait · Unknown empty miles
Complete-hour coverage · Synthetic demo only
10 requested · Unknown eventually served · Unknown minutes mean wait · Unknown empty miles
Complete-hour coverage · Synthetic demo only
8 requested · Unknown eventually served · Unknown minutes mean wait · Unknown empty miles
Complete-hour coverage · Synthetic demo only
5 requested · Unknown eventually served · Unknown minutes mean wait · Unknown empty miles
Complete-hour coverage · Synthetic demo only
10 requested · Unknown eventually served · Unknown minutes mean wait · Unknown empty miles
Complete-hour coverage · Synthetic demo only
8 requested · Unknown eventually served · Unknown minutes mean wait · Unknown empty miles
Complete-hour coverage · Synthetic demo only
13 requested · Unknown eventually served · Unknown minutes mean wait · Unknown empty miles
Complete-hour coverage · Synthetic demo only
7 requested · Unknown eventually served · Unknown minutes mean wait · Unknown empty miles
Complete-hour coverage · Synthetic demo only
4 requested · Unknown eventually served · Unknown minutes mean wait · Unknown empty miles
Complete-hour coverage · Synthetic demo only
4 requested · Unknown eventually served · Unknown minutes mean wait · Unknown empty miles
Complete-hour coverage · Synthetic demo only
Latest frozen forecast: Sep 20, 4:23 PM CT · schedule-baseline-v2
| Window · CT | Area | Expected requests | Signal | Rain |
|---|---|---|---|---|
| Sep 20, 5:00 PM | Downtown | 9.0 | No collected exit signal | Unknown |
| Sep 20, 5:00 PM | The Grove | 3.0 | No collected exit signal | Unknown |
| Sep 20, 5:00 PM | STL Airport | 11.0 | No collected exit signal | Unknown |
| Sep 20, 5:00 PM | Clayton | 9.0 | No collected exit signal | Unknown |
| Sep 20, 6:00 PM | Downtown | 9.0 | No collected exit signal | Unknown |
| Sep 20, 6:00 PM | The Grove | 6.0 | No collected exit signal | Unknown |
| Sep 20, 6:00 PM | STL Airport | 11.0 | No collected exit signal | Unknown |
| Sep 20, 6:00 PM | Clayton | 9.0 | No collected exit signal | Unknown |
| Sep 20, 7:00 PM | Downtown | 9.0 | No collected exit signal | Unknown |
| Sep 20, 7:00 PM | The Grove | 6.0 | No collected exit signal | Unknown |
| Sep 20, 7:00 PM | STL Airport | 11.0 | No collected exit signal | Unknown |
| Sep 20, 7:00 PM | Clayton | 9.0 | No collected exit signal | Unknown |
| Sep 20, 8:00 PM | Downtown | 9.0 | No collected exit signal | Unknown |
| Sep 20, 8:00 PM | The Grove | 6.0 | No collected exit signal | Unknown |
| Sep 20, 8:00 PM | STL Airport | 3.0 | No collected exit signal | Unknown |
| Sep 20, 8:00 PM | Clayton | 3.0 | No collected exit signal | Unknown |
| Sep 20, 9:00 PM | Downtown | 12.0 | No collected exit signal | Unknown |
| Sep 20, 9:00 PM | The Grove | 6.0 | No collected exit signal | Unknown |
| Sep 20, 9:00 PM | STL Airport | 3.0 | No collected exit signal | Unknown |
| Sep 20, 9:00 PM | Clayton | 3.0 | departure | Unknown |
| Sep 20, 10:00 PM | Downtown | 12.0 | No collected exit signal | Unknown |
| Sep 20, 10:00 PM | The Grove | 10.0 | departure | Unknown |
| Sep 20, 10:00 PM | STL Airport | 3.0 | No collected exit signal | Unknown |
| Sep 20, 10:00 PM | Clayton | 3.0 | departure | Unknown |
| Sep 20, 11:00 PM | Downtown | 11.0 | No collected exit signal | Unknown |
| Sep 20, 11:00 PM | The Grove | 8.0 | No collected exit signal | Unknown |
| Sep 20, 11:00 PM | STL Airport | 2.0 | No collected exit signal | Unknown |
| Sep 20, 11:00 PM | Clayton | 2.0 | No collected exit signal | Unknown |
| Sep 21, 12:00 AM | Downtown | 1.8 | No collected exit signal | Unknown |
| Sep 21, 12:00 AM | The Grove | 10.8 | No collected exit signal | Unknown |
| Sep 21, 12:00 AM | STL Airport | 1.8 | No collected exit signal | Unknown |
| Sep 21, 12:00 AM | Clayton | 1.8 | No collected exit signal | Unknown |
| Sep 21, 1:00 AM | Downtown | 1.8 | No collected exit signal | Unknown |
| Sep 21, 1:00 AM | The Grove | 10.8 | closing | Unknown |
| Sep 21, 1:00 AM | STL Airport | 1.8 | No collected exit signal | Unknown |
| Sep 21, 1:00 AM | Clayton | 1.8 | No collected exit signal | Unknown |
| Sep 21, 2:00 AM | Downtown | 1.8 | No collected exit signal | Unknown |
| Sep 21, 2:00 AM | The Grove | 10.8 | No collected exit signal | Unknown |
| Sep 21, 2:00 AM | STL Airport | 1.8 | No collected exit signal | Unknown |
| Sep 21, 2:00 AM | Clayton | 1.8 | No collected exit signal | Unknown |
| Sep 21, 3:00 AM | Downtown | 1.8 | No collected exit signal | Unknown |
| Sep 21, 3:00 AM | The Grove | 1.8 | No collected exit signal | Unknown |
| Sep 21, 3:00 AM | STL Airport | 1.8 | No collected exit signal | Unknown |
| Sep 21, 3:00 AM | Clayton | 1.8 | No collected exit signal | Unknown |
| Sep 21, 4:00 AM | Downtown | 1.8 | No collected exit signal | Unknown |
| Sep 21, 4:00 AM | The Grove | 1.8 | No collected exit signal | Unknown |
| Sep 21, 4:00 AM | STL Airport | 1.8 | No collected exit signal | Unknown |
| Sep 21, 4:00 AM | Clayton | 1.8 | No collected exit signal | Unknown |
| Sep 21, 5:00 AM | Downtown | 2.8 | No collected exit signal | Unknown |
| Sep 21, 5:00 AM | The Grove | 2.8 | No collected exit signal | Unknown |
| Sep 21, 5:00 AM | STL Airport | 2.8 | No collected exit signal | Unknown |
| Sep 21, 5:00 AM | Clayton | 2.8 | No collected exit signal | Unknown |
| Sep 21, 6:00 AM | Downtown | 2.8 | No collected exit signal | Unknown |
| Sep 21, 6:00 AM | The Grove | 2.8 | No collected exit signal | Unknown |
| Sep 21, 6:00 AM | STL Airport | 2.8 | No collected exit signal | Unknown |
| Sep 21, 6:00 AM | Clayton | 2.8 | No collected exit signal | Unknown |
| Sep 21, 7:00 AM | Downtown | 2.8 | No collected exit signal | Unknown |
| Sep 21, 7:00 AM | The Grove | 2.8 | No collected exit signal | Unknown |
| Sep 21, 7:00 AM | STL Airport | 9.8 | No collected exit signal | Unknown |
| Sep 21, 7:00 AM | Clayton | 2.8 | No collected exit signal | Unknown |
| Sep 21, 8:00 AM | Downtown | 2.8 | No collected exit signal | Unknown |
| Sep 21, 8:00 AM | The Grove | 2.8 | No collected exit signal | Unknown |
| Sep 21, 8:00 AM | STL Airport | 9.8 | No collected exit signal | Unknown |
| Sep 21, 8:00 AM | Clayton | 2.8 | No collected exit signal | Unknown |
| Sep 21, 9:00 AM | Downtown | 2.8 | No collected exit signal | Unknown |
| Sep 21, 9:00 AM | The Grove | 2.8 | No collected exit signal | Unknown |
| Sep 21, 9:00 AM | STL Airport | 9.8 | No collected exit signal | Unknown |
| Sep 21, 9:00 AM | Clayton | 2.8 | No collected exit signal | Unknown |
| Sep 21, 10:00 AM | Downtown | 2.8 | No collected exit signal | Unknown |
| Sep 21, 10:00 AM | The Grove | 2.8 | No collected exit signal | Unknown |
| Sep 21, 10:00 AM | STL Airport | 4.8 | No collected exit signal | Unknown |
| Sep 21, 10:00 AM | Clayton | 2.8 | No collected exit signal | Unknown |
| Sep 21, 11:00 AM | Downtown | 4.8 | No collected exit signal | Unknown |
| Sep 21, 11:00 AM | The Grove | 2.8 | No collected exit signal | Unknown |
| Sep 21, 11:00 AM | STL Airport | 4.8 | No collected exit signal | Unknown |
| Sep 21, 11:00 AM | Clayton | 4.8 | No collected exit signal | Unknown |
| Sep 21, 12:00 PM | Downtown | 4.8 | No collected exit signal | Unknown |
| Sep 21, 12:00 PM | The Grove | 2.8 | No collected exit signal | Unknown |
| Sep 21, 12:00 PM | STL Airport | 4.8 | No collected exit signal | Unknown |
| Sep 21, 12:00 PM | Clayton | 4.8 | No collected exit signal | Unknown |
| Sep 21, 1:00 PM | Downtown | 4.8 | No collected exit signal | Unknown |
| Sep 21, 1:00 PM | The Grove | 2.8 | No collected exit signal | Unknown |
| Sep 21, 1:00 PM | STL Airport | 4.8 | No collected exit signal | Unknown |
| Sep 21, 1:00 PM | Clayton | 4.8 | No collected exit signal | Unknown |
| Sep 21, 2:00 PM | Downtown | 4.8 | No collected exit signal | Unknown |
| Sep 21, 2:00 PM | The Grove | 2.8 | No collected exit signal | Unknown |
| Sep 21, 2:00 PM | STL Airport | 4.8 | No collected exit signal | Unknown |
| Sep 21, 2:00 PM | Clayton | 2.8 | No collected exit signal | Unknown |
| Sep 21, 3:00 PM | Downtown | 2.8 | No collected exit signal | Unknown |
| Sep 21, 3:00 PM | The Grove | 2.8 | No collected exit signal | Unknown |
| Sep 21, 3:00 PM | STL Airport | 4.8 | No collected exit signal | Unknown |
| Sep 21, 3:00 PM | Clayton | 2.8 | No collected exit signal | Unknown |
| Sep 21, 4:00 PM | Downtown | 2.8 | No collected exit signal | Unknown |
| Sep 21, 4:00 PM | The Grove | 2.8 | No collected exit signal | Unknown |
| Sep 21, 4:00 PM | STL Airport | 10.8 | No collected exit signal | Unknown |
| Sep 21, 4:00 PM | Clayton | 8.8 | No collected exit signal | Unknown |
| Sep 21, 5:00 PM | Downtown | 8.8 | No collected exit signal | Unknown |
| Sep 21, 5:00 PM | The Grove | 2.8 | No collected exit signal | Unknown |
| Sep 21, 5:00 PM | STL Airport | 10.8 | No collected exit signal | Unknown |
| Sep 21, 5:00 PM | Clayton | 8.8 | No collected exit signal | Unknown |
| Sep 21, 6:00 PM | Downtown | 8.8 | No collected exit signal | Unknown |
| Sep 21, 6:00 PM | The Grove | 5.8 | No collected exit signal | Unknown |
| Sep 21, 6:00 PM | STL Airport | 10.8 | No collected exit signal | Unknown |
| Sep 21, 6:00 PM | Clayton | 8.8 | No collected exit signal | Unknown |
| Sep 21, 7:00 PM | Downtown | 8.8 | No collected exit signal | Unknown |
| Sep 21, 7:00 PM | The Grove | 5.8 | No collected exit signal | Unknown |
| Sep 21, 7:00 PM | STL Airport | 10.8 | No collected exit signal | Unknown |
| Sep 21, 7:00 PM | Clayton | 8.8 | No collected exit signal | Unknown |
| Sep 21, 8:00 PM | Downtown | 8.8 | No collected exit signal | Unknown |
| Sep 21, 8:00 PM | The Grove | 5.8 | No collected exit signal | Unknown |
| Sep 21, 8:00 PM | STL Airport | 2.8 | No collected exit signal | Unknown |
| Sep 21, 8:00 PM | Clayton | 2.8 | No collected exit signal | Unknown |
| Sep 21, 9:00 PM | Downtown | 11.8 | No collected exit signal | Unknown |
| Sep 21, 9:00 PM | The Grove | 5.8 | No collected exit signal | Unknown |
| Sep 21, 9:00 PM | STL Airport | 2.8 | No collected exit signal | Unknown |
| Sep 21, 9:00 PM | Clayton | 2.8 | No collected exit signal | Unknown |
| Sep 21, 10:00 PM | Downtown | 11.8 | No collected exit signal | Unknown |
| Sep 21, 10:00 PM | The Grove | 9.8 | No collected exit signal | Unknown |
| Sep 21, 10:00 PM | STL Airport | 2.8 | No collected exit signal | Unknown |
| Sep 21, 10:00 PM | Clayton | 2.8 | No collected exit signal | Unknown |
| Sep 21, 11:00 PM | Downtown | 10.8 | No collected exit signal | Unknown |
| Sep 21, 11:00 PM | The Grove | 7.8 | No collected exit signal | Unknown |
| Sep 21, 11:00 PM | STL Airport | 1.8 | No collected exit signal | Unknown |
| Sep 21, 11:00 PM | Clayton | 1.8 | No collected exit signal | Unknown |
| Sep 22, 12:00 AM | Downtown | 2.3 | No collected exit signal | Unknown |
| Sep 22, 12:00 AM | The Grove | 11.3 | No collected exit signal | Unknown |
| Sep 22, 12:00 AM | STL Airport | 2.3 | No collected exit signal | Unknown |
| Sep 22, 12:00 AM | Clayton | 2.3 | No collected exit signal | Unknown |
| Sep 22, 1:00 AM | Downtown | 2.3 | No collected exit signal | Unknown |
| Sep 22, 1:00 AM | The Grove | 11.3 | closing | Unknown |
| Sep 22, 1:00 AM | STL Airport | 2.3 | No collected exit signal | Unknown |
| Sep 22, 1:00 AM | Clayton | 2.3 | No collected exit signal | Unknown |
| Sep 22, 2:00 AM | Downtown | 2.3 | No collected exit signal | Unknown |
| Sep 22, 2:00 AM | The Grove | 11.3 | No collected exit signal | Unknown |
| Sep 22, 2:00 AM | STL Airport | 2.3 | No collected exit signal | Unknown |
| Sep 22, 2:00 AM | Clayton | 2.3 | No collected exit signal | Unknown |
| Sep 22, 3:00 AM | Downtown | 2.3 | No collected exit signal | Unknown |
| Sep 22, 3:00 AM | The Grove | 2.3 | No collected exit signal | Unknown |
| Sep 22, 3:00 AM | STL Airport | 2.3 | No collected exit signal | Unknown |
| Sep 22, 3:00 AM | Clayton | 2.3 | No collected exit signal | Unknown |
| Sep 22, 4:00 AM | Downtown | 2.3 | No collected exit signal | Unknown |
| Sep 22, 4:00 AM | The Grove | 2.3 | No collected exit signal | Unknown |
| Sep 22, 4:00 AM | STL Airport | 2.3 | No collected exit signal | Unknown |
| Sep 22, 4:00 AM | Clayton | 2.3 | No collected exit signal | Unknown |
| Sep 22, 5:00 AM | Downtown | 3.3 | No collected exit signal | Unknown |
| Sep 22, 5:00 AM | The Grove | 3.3 | No collected exit signal | Unknown |
| Sep 22, 5:00 AM | STL Airport | 3.3 | No collected exit signal | Unknown |
| Sep 22, 5:00 AM | Clayton | 3.3 | No collected exit signal | Unknown |
| Sep 22, 6:00 AM | Downtown | 3.3 | No collected exit signal | Unknown |
| Sep 22, 6:00 AM | The Grove | 3.3 | No collected exit signal | Unknown |
| Sep 22, 6:00 AM | STL Airport | 3.3 | No collected exit signal | Unknown |
| Sep 22, 6:00 AM | Clayton | 3.3 | No collected exit signal | Unknown |
| Sep 22, 7:00 AM | Downtown | 3.3 | No collected exit signal | Unknown |
| Sep 22, 7:00 AM | The Grove | 3.3 | No collected exit signal | Unknown |
| Sep 22, 7:00 AM | STL Airport | 10.3 | No collected exit signal | Unknown |
| Sep 22, 7:00 AM | Clayton | 3.3 | No collected exit signal | Unknown |
| Sep 22, 8:00 AM | Downtown | 3.3 | No collected exit signal | Unknown |
| Sep 22, 8:00 AM | The Grove | 3.3 | No collected exit signal | Unknown |
| Sep 22, 8:00 AM | STL Airport | 10.3 | No collected exit signal | Unknown |
| Sep 22, 8:00 AM | Clayton | 3.3 | No collected exit signal | Unknown |
| Sep 22, 9:00 AM | Downtown | 3.3 | No collected exit signal | Unknown |
| Sep 22, 9:00 AM | The Grove | 3.3 | No collected exit signal | Unknown |
| Sep 22, 9:00 AM | STL Airport | 10.3 | No collected exit signal | Unknown |
| Sep 22, 9:00 AM | Clayton | 3.3 | No collected exit signal | Unknown |
| Sep 22, 10:00 AM | Downtown | 3.3 | No collected exit signal | Unknown |
| Sep 22, 10:00 AM | The Grove | 3.3 | No collected exit signal | Unknown |
| Sep 22, 10:00 AM | STL Airport | 5.3 | No collected exit signal | Unknown |
| Sep 22, 10:00 AM | Clayton | 3.3 | No collected exit signal | Unknown |
| Sep 22, 11:00 AM | Downtown | 5.3 | No collected exit signal | Unknown |
| Sep 22, 11:00 AM | The Grove | 3.3 | No collected exit signal | Unknown |
| Sep 22, 11:00 AM | STL Airport | 5.3 | No collected exit signal | Unknown |
| Sep 22, 11:00 AM | Clayton | 5.3 | No collected exit signal | Unknown |
| Sep 22, 12:00 PM | Downtown | 5.3 | No collected exit signal | Unknown |
| Sep 22, 12:00 PM | The Grove | 3.3 | No collected exit signal | Unknown |
| Sep 22, 12:00 PM | STL Airport | 5.3 | No collected exit signal | Unknown |
| Sep 22, 12:00 PM | Clayton | 5.3 | No collected exit signal | Unknown |
| Sep 22, 1:00 PM | Downtown | 5.3 | No collected exit signal | Unknown |
| Sep 22, 1:00 PM | The Grove | 3.3 | No collected exit signal | Unknown |
| Sep 22, 1:00 PM | STL Airport | 5.3 | No collected exit signal | Unknown |
| Sep 22, 1:00 PM | Clayton | 5.3 | No collected exit signal | Unknown |
| Sep 22, 2:00 PM | Downtown | 5.3 | No collected exit signal | Unknown |
| Sep 22, 2:00 PM | The Grove | 3.3 | No collected exit signal | Unknown |
| Sep 22, 2:00 PM | STL Airport | 5.3 | No collected exit signal | Unknown |
| Sep 22, 2:00 PM | Clayton | 3.3 | No collected exit signal | Unknown |
| Sep 22, 3:00 PM | Downtown | 3.3 | No collected exit signal | Unknown |
| Sep 22, 3:00 PM | The Grove | 3.3 | No collected exit signal | Unknown |
| Sep 22, 3:00 PM | STL Airport | 5.3 | No collected exit signal | Unknown |
| Sep 22, 3:00 PM | Clayton | 3.3 | No collected exit signal | Unknown |
| Sep 22, 4:00 PM | Downtown | 3.3 | No collected exit signal | Unknown |
| Sep 22, 4:00 PM | The Grove | 3.3 | No collected exit signal | Unknown |
| Sep 22, 4:00 PM | STL Airport | 11.3 | No collected exit signal | Unknown |
| Sep 22, 4:00 PM | Clayton | 9.3 | No collected exit signal | Unknown |
Use the same measurement method and observation duration for both. Complete quiet windows too. These are exploratory comparisons; a later matched weekday/hour study is needed to isolate event effects.
departure timing hypothesis; observe even if the window turns out quiet.
Same area, no collected departure signal. Exploratory comparison; time of day and incomplete coverage can confound it. Not assumed quiet.
departure timing hypothesis; observe even if the window turns out quiet.
Same area, no collected departure signal. Exploratory comparison; time of day and incomplete coverage can confound it. Not assumed quiet.
Adjustments require at least 20 training windows, 8 later validation windows, and 7 distinct dates. They are applied only if held-out error improves at least 10%. Factors stay between 0.5× and 3×; original forecasts remain unchanged.
Collected automatically by ordinary Mac code every six hours while awake and online. No AI tokens are used for collection or scoring. Vehicle schedules and automatic dispatch are not changed by this tracker.
Count completed taxi or ride-hail pickups at one fixed observation spot for 30 minutes. Compare a predicted pickup window with a window with no collected signal. Observe both, including quiet periods. This measures visible pickup activity, not all requests or unserved demand.
A person or an authorized aggregate feed must do the observing. These counts do not become RoboGO ride requests or automatically calibrate the ride-count forecast.
Use the same spot, counting rule and 30-minute duration. Record weather, access restrictions and interruptions. No passenger names, photos or license plates. These exploratory pairs do not establish that an event caused a difference.
Demo explains the workflow. Live lets you save a prospective pair, record each observation afterward, and compare the two counts. No private trials are loaded here.
Plan saved Sep 20, 7:00 AM CT
Example comedy show at Example Grove venue. Potential pickups near the venue from its published end through the following 45 minutes. The 45-minute exit period is a planning assumption; the actual finish and crowd size can differ. Comparison has no collected pickup-window signal; it is not assumed quiet. Weather, incomplete schedules and time-of-day differences can confound this exploratory comparison.
Predicted pickup window
Sep 20, 10:00 PM–Sep 20, 10:30 PM CT
Awaiting observation
Comparison window
Sep 21, 10:00 PM–Sep 21, 10:30 PM CT
Awaiting observation
Pair comparison stays blank until both 30-minute windows have complete measured counts.